
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 02:38 | 03:52 | 74 分鐘 |
2 | 01:18 | 01:55 | 37 分鐘 | |
3 | 2022-06-24 | 00:56 | 05:18 | 262 分鐘 |
4 | 2022-06-23 | 13:14 | 13:18 | 5 分鐘 |
5 | 2022-06-21 | 01:32 | 02:25 | 53 分鐘 |
6 | 2022-06-20 | 03:41 | 03:46 | 6 分鐘 |
7 | 01:54 | 03:37 | 103 分鐘 | |
8 | 2022-06-19 | 00:38 | 07:26 | 408 分鐘 |
9 | 2022-06-18 | 22:07 | 23:26 | 79 分鐘 |
10 | 02:04 | 03:56 | 112 分鐘 | |
11 | 2022-06-17 | 11:45 | 12:05 | 21 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
13 | 2022-06-16 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
14 | 00:57 | 08:46 | 469 分鐘 | |
15 | 2022-06-15 | 05:26 | 07:45 | 138 分鐘 |
16 | 00:56 | 04:13 | 197 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
18 | 2022-06-14 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
19 | 22:06 | 22:56 | 50 分鐘 | |
20 | 01:09 | 02:07 | 57 分鐘 | |
21 | 01:04 | 01:07 | 2 分鐘 | |
22 | 2022-06-12 | 00:00 | 12:02 | 723 分鐘 |
23 | 2022-06-11 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
24 | 22:21 | 23:03 | 42 分鐘 | |
25 | 22:15 | 22:19 | 4 分鐘 | |
26 | 17:54 | 18:13 | 19 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
28 | 2022-06-10 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
29 | 22:52 | 23:39 | 47 分鐘 | |
30 | 22:03 | 22:46 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1700861.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
