
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-22 | 19:02 | 21:42 | 160 分鐘 |
2 | 15:09 | 15:57 | 48 分鐘 | |
3 | 2022-06-21 | 16:34 | 18:10 | 96 分鐘 |
4 | 2022-06-20 | 12:48 | 14:00 | 72 分鐘 |
5 | 2022-06-18 | 10:22 | 12:46 | 144 分鐘 |
6 | 2022-06-07 | 22:16 | 23:07 | 51 分鐘 |
7 | 2022-06-04 | 07:34 | 10:56 | 201 分鐘 |
8 | 2022-06-03 | 07:32 | 08:47 | 75 分鐘 |
9 | 2022-06-02 | 04:44 | 10:50 | 366 分鐘 |
10 | 2022-06-01 | 14:03 | 14:55 | 52 分鐘 |
11 | 06:45 | 07:45 | 60 分鐘 | |
12 | 04:28 | 05:49 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1700861.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
