
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 |
2 | 2022-06-25 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
3 | 17:26 | 19:13 | 107 分鐘 | |
4 | 12:59 | 15:10 | 132 分鐘 | |
5 | 11:43 | 12:28 | 45 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
7 | 2022-06-24 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
8 | 14:31 | 14:42 | 12 分鐘 | |
9 | 11:40 | 14:28 | 168 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
11 | 2022-06-23 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
12 | 13:30 | 15:55 | 145 分鐘 | |
13 | 11:37 | 13:27 | 110 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
15 | 2022-06-22 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
16 | 11:27 | 16:25 | 298 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
18 | 2022-06-21 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
20 | 2022-06-20 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
21 | 19:33 | 23:53 | 261 分鐘 | |
22 | 10:26 | 15:21 | 295 分鐘 | |
23 | 2022-06-19 | 22:56 | 23:44 | 48 分鐘 |
24 | 21:46 | 22:53 | 67 分鐘 | |
25 | 17:33 | 20:15 | 163 分鐘 | |
26 | 11:14 | 12:09 | 55 分鐘 | |
27 | 03:13 | 03:18 | 5 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
29 | 2022-06-18 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
30 | 12:30 | 17:57 | 328 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1700861.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
